专门针对于NB-IoT智能水表开发的无线通讯模块,适用于干簧管、霍尔、光电直读、无磁等计量方式的NB-IoT智能水表。 具有低功耗、低成本、广覆盖的物点。支持中国电信、中国移动、中国联通等NB-IoT频段,支持蓝牙功能, 支持内置发讯HALL(支持正反检测)。
特点 | 描述 |
---|---|
高效能 | 该模块支持 B1/B3/B5/B8/B20/B28 等多个 4G 频段,最大发射功率达到 23dBm,确保数据传输的高效性和稳定性。 |
低功耗 | 在休眠状态下,电流仅为 10uA,平均电流为 25uA,有效延长了设备的使用寿命和电池续航。 |
多功能性 | 支持蓝牙 5.2 协议,具备蓝牙广播和连接功能,同时支持触摸和蓝牙持续工作的物理唤醒方式,增强了模块的交互性和便利性。 |
广泛兼容性 | 支持中国电信、中国移动物联网平台协议,使得模块可以轻松地集成到各种物联网系统中。 |
参数 | 描述 |
---|---|
物理特性 | 尺寸:48.8mm × 41mm × 4mm(不含插座),重量约7g。 |
温度范围 | 正常工作温度:-20℃ 至 +85℃。 |
供电 | 电池供电,3.6V。 |
功耗 | 休眠电流:10uA,最大电流:200mA,平均电流:25uA。 |
频段 | B1/B3/B5/B8/B20/B28。 |
射频 | 最大发射功率:23dBm,接收灵敏度:-118.5dBm。 |
蓝牙协议 | 版本:5.2,蓝牙广播间隔:2S,蓝牙连接电流:1.7mA。 |
功能 | 描述 |
---|---|
数据传输 | 通过4G网络实现高效、稳定的数据传输,支持远程监控和控制。 |
蓝牙通信 | 支持蓝牙5.2协议,具备蓝牙广播和连接功能,便于近距离数据交互和设备管理。 |
物理唤醒 | 支持触摸和蓝牙持续工作的物理唤醒方式,提高设备的响应速度和用户体验。 |
协议支持 | 支持中国电信、中国移动物联网平台协议,便于与各类物联网系统集成。 |
场景 | 描述 |
---|---|
智慧城市 | 作为智慧城市的重要组成部分,用于智能水表、智能电表等远程监控和管理,实现城市资源的优化配置和高效利用。 |
物联网系统 | 广泛应用于各类物联网系统中,如智能家居、智能农业、智能工业等领域,实现设备的远程监控、数据采集和智能控制。 |
环境监测 | 在环境监测领域,可用于空气质量监测、水质监测等场景,实时传输监测数据,为环境保护提供有力支持。 |
物流追踪 | 在物流行业中,可用于货物追踪和定位,确保物流过程的透明化和高效化。 |
专门针对于NB-IoT智能水表开发的无线通讯模块,支持无磁,HALL,干簧管,TTL等接口。具有低功耗、 低成本、广覆盖的物点。支持中国电信、中国移动、中国联通等NB-IoT频段与CAT.1频段同 (NB_IOT与CAT.1二选一),支持蓝牙功能支持3D加速度传感。
特点 | 描述 |
---|---|
低功耗 | 休眠电流低至10uA,有助于延长设备使用寿命。 |
广覆盖 | 支持NB-IoT及CAT.1全频段,提供广泛的网络覆盖能力。 |
灵活唤醒 | 支持触摸和蓝牙持续工作的物理唤醒方式,便于设备管理和维护。 |
蓝牙5.2协议 | 支持最新的蓝牙协议,提供更稳定的连接和更低的功耗。 |
协议兼容性 | 支持中国电信、中国移动物联网平台协议,以及UDP协议(仅CAT.1),确保与现有网络环境的兼容性。 |
参数 | 描述 |
---|---|
温度范围 | 正常工作温度:-20℃ - +85℃ |
供电 | 电池供电,3.6V |
休眠电流 | 10uA |
最大电流 | 200mA |
平均电流 | 25uA |
频段 | NB_IOT 及 CAT.1全频段 |
最大发射功率 | 23dBm |
接收灵敏度 | -118.5dBm |
支持协议 | 支持中国电信、中国移动物联网平台协议, UDP协议(仅CAT.1) |
物理唤醒方式 | 触摸, 蓝牙(蓝牙持续工作) |
蓝牙协议版本 | 5.2 |
蓝牙广播间隔 | 2S |
蓝牙连接电流 | 1.7mA |
功能 | 描述 |
---|---|
网络接入 | 通过NB-IoT或CAT.1网络实现设备的远程通信 |
低功耗管理 | 具备低功耗休眠和唤醒机制,优化设备电池寿命 |
灵活通信 | 支持蓝牙5.2,实现近场通信和数据传输 |
多协议支持 | 支持多种物联网平台和协议,方便接入不同的网络环境 |
场景 | 描述 |
---|---|
智慧城市 | 应用于智能水表、智能气表、智能路灯等设备的远程监控和管理 |
远程监控 | 适用于需要长期在线、低功耗、广覆盖的远程监控场景,如环境监测、农业大棚等 |
资产管理 | 对需要追踪和监控的资产进行远程管理和控制,如物流追踪、仓储管理等 |
智能家居 | 作为智能家居设备的一部分,提供远程控制和数据交互能力,提升居住体验和便捷性 |
专门针对于NB-IoT智能水表开发的无线通讯模块,使用内置双霍尔计量方式的NB-IoT智能水表模块。 具有低功耗、低成本、广覆盖的物点。支持中国电信、中国移动、中国联通等NB-IoT频段与CAT.1频段同 (NB_IOT与CAT.1二选一),支持蓝牙功能,,支持13.56Mhz刷卡功能(支持CPU卡)支持触控按键。
特性 | 描述 |
---|---|
低功耗 | 模块设计考虑低功耗特性,适合长时间电池供电的智能水表应用 |
广覆盖 | 支持NB-IoT通信,实现广覆盖的物联网连接,适用于多种网络环境 |
低成本 | 优化设计和生产流程,降低模块成本,利于大规模部署 |
高可靠性 | 专为智能水表设计,具备较高的通信稳定性和可靠性 |
参数 | 描述 |
---|---|
供电 | 电池供电,3.6V |
功耗 | 休眠电流 10uA,最大电流 200mA,平均电流未详细给出但预期较低 |
频段 | 支持NB-IoT频段(具体频段未详细列出,可能包括 B1/B3/B5/B8/B20/B28 等) |
射频 | 最大发射功率和接收灵敏度未具体给出,但可参考同类NB-IoT模块性能 |
协议 | 支持中国电信、中国移动物联网平台协议(可能还支持其他协议,具体未列出) |
功能 | 描述 |
---|---|
无线远传 | 通过NB-IoT网络实现水表数据的远程传输,无需人工抄表 |
智能控制 | 可能支持远程控制水表开关阀等功能(具体功能需根据实际应用确认) |
兼容性强 | 适应不同品牌、类型的智能水表,便于系统集成和部署 |
场景 | 描述 |
---|---|
智慧城市 | 作为智慧城市水务管理系统的一部分,实现水表数据的远程监控和管理 |
水务管理 | 适用于自来水公司、物业管理公司等机构,提高水表抄表的效率和准确性 |
节能减排 | 通过实时监测和数据分析,帮助用户节约用水,促进节能减排 |
专门针对于NB-IoT智能水表开发的无线通讯模块,适用于干簧管、霍尔等计量方式的NB-IoT智能水表。 具有低功耗、低成本、广覆盖的物点。支持中国电信、中国移动、中国联通等NB-IoT频段。
特性 | 描述 |
---|---|
低功耗 | 该模块具有低功耗设计,休眠电流低至13uA,平均电流25uA,适合长时间运行而不需要频繁更换电池 |
广泛的温度范围 | 能在-20℃至+85℃的广泛温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境条件 |
多种网络支持 | 支持中国电信、中国移动物联网平台协议,适应不同的网络环境需求 |
小型化设计 | 模块尺寸小巧(63mm × 65mm × 4mm,不含电容和显示屏),重量轻(约7g),便于集成到各种设备中 |
可靠的射频性能 | 具有优秀的射频发射功率(最大23dBm)和接收灵敏度(-118.5dBm),确保数据通信的稳定性和可靠性 |
参数 | 描述 |
---|---|
物理特性 | 尺寸 63mm × 65mm × 4mm(不含电容,显示屏),重量约 7g |
温度范围 | 正常工作温度 -20℃ 至 +85℃ |
供电 | 电池供电,3.6V |
功耗 | 休眠电流 13uA,屏显示电流 16uA,蓝牙连接电流 1.8mA,最大电流 200mA,平均电流 25uA |
频段 | B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
射频 | 最大发射功率 23dBm,接收灵敏度 -118.5dBm |
协议 | 支持中国电信、中国移动物联网平台协议 |
物理唤醒方式 | 触摸 |
功能 | 描述 |
---|---|
蓝牙连接 | 支持蓝牙5.2协议,可与其他蓝牙设备进行稳定的数据通信 |
网络通信 | 通过支持的蜂窝网络频段(B1/B3/B5/B8/B20/B28),实现与物联网平台的连接和数据交换 |
低功耗模式 | 提供多种功耗模式,包括休眠模式,以延长电池使用寿命 |
物理唤醒 | 通过触摸方式进行物理唤醒,提升用户交互体验 |
场景 | 描述 |
---|---|
智能家居 | 集成到智能家居设备中,如智能水表、智能门锁等,实现远程监控和控制 |
工业物联网 | 用于工业设备的数据采集和传输,如生产线上的传感器、环境监测设备等 |
智慧城市 | 应用于智慧城市项目中的智能公共设施,如智能停车系统、智能交通控制系统等 |
农业物联网 | 在农业领域,用于监测土壤湿度、气象数据等,提高农业生产效率 |
可穿戴设备 | 作为可穿戴设备的一部分,提供稳定的数据通信功能,提升用户体验 |